MetallB2B
Цены поставщиковВсе направления

Круг

Новосибирск · предложения поставщиков

Сталь
Предложений: 468От меньшей цены к большей
НаименованиеМарка сталиДлинаЦена за 1 т, ₽Поставщик
МЕДНЫЙ КРУГ 50 М1М1н/уНДС уточняется
МЕДНЫЙ КРУГ 75 М1М1н/уНДС уточняется
Круг 8 М1тМарка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 11 М1тМарка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 12 М1т ГОСТ 1535-2016Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 22 М1Е ДКРНТ ГОСТ 1535-2016Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 25 М1т ГОСТ 1535-2016Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 35 М1т ГОСТ 1535-2016Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 36 М1тМарка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 40 М1т ГОСТ 1535-2016Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 45 М1т ГОСТ 1535-2016Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 50 М1 ГКРХХ ГОСТ 1535-2016М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
круг 55 М1М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 60 М1 ГКРНХ ГОСТ 1535-2016М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 60 М1мМарка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 65 М1 ГОСТ 1535-2016М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 70 М1 г/кМ1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 70 М1мМарка не указанан/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 85 М1М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 90 М1 ГОСТ 1535-2016М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 100 М1 ГОСТ 1535-2016М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 110 М1М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 130 М1М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг 140 М1 ГОСТ 1535-2016М1н/уДо 50 000 руб. 1 790 00050 000–200 000 руб. 1 755 000От 200 000 руб. 1 750 000с НДС
Круг d 50 ВТ3-1 ОСТ 1.90173-75ВТ3-1н/уДо 50 000 руб. 1 990 00050 000–200 000 руб. 1 962 000От 200 000 руб. 1 891 000с НДС
Круг d 50 ВТ8ВТ8н/уДо 50 000 руб. 1 990 00050 000–200 000 руб. 1 962 000От 200 000 руб. 1 891 000с НДС
Круг d 60,0 ВТ8ВТ8н/уДо 50 000 руб. 1 990 00050 000–200 000 руб. 1 962 000От 200 000 руб. 1 891 000с НДС
Круг d 140 ВТ8ВТ8н/уДо 50 000 руб. 1 990 00050 000–200 000 руб. 1 962 000От 200 000 руб. 1 891 000с НДС
Круг d 45 ВТ3-1ВТ3-1н/уДо 50 000 руб. 2 219 00050 000–200 000 руб. 1 985 000От 200 000 руб. 1 751 000с НДС
Круг d 100 ВТ8ВТ8н/уДо 50 000 руб. 2 219 00050 000–200 000 руб. 1 985 000От 200 000 руб. 1 751 000с НДС
Круг d 60 ВТ6ВТ6н/уДо 50 000 руб. 2 582 00050 000–200 000 руб. 2 505 000От 200 000 руб. 2 452 000с НДС
Круг d 35,0 ВТ1-0ВТ1-0н/уДо 50 000 руб. 2 823 00050 000–200 000 руб. 2 740 000От 200 000 руб. 2 656 000с НДС
Круг d 40 ВТ1-0ВТ1-0н/уДо 50 000 руб. 2 823 00050 000–200 000 руб. 2 740 000От 200 000 руб. 2 656 000с НДС
Круг d 45,0 ВТ1-0ВТ1-0н/уДо 50 000 руб. 2 823 00050 000–200 000 руб. 2 740 000От 200 000 руб. 2 656 000с НДС
Круг d 50,0 ВТ1-0ВТ1-0н/уДо 50 000 руб. 2 823 00050 000–200 000 руб. 2 740 000От 200 000 руб. 2 656 000с НДС
Круг d 100,0 ВТ1-0ВТ1-0н/уДо 50 000 руб. 2 823 00050 000–200 000 руб. 2 740 000От 200 000 руб. 2 656 000с НДС
Круг d 120,0 ВТ1-0ВТ1-0н/уДо 50 000 руб. 2 823 00050 000–200 000 руб. 2 740 000От 200 000 руб. 2 656 000с НДС
Круг d 110 ВТ6ВТ6н/уДо 50 000 руб. 2 919 00050 000–200 000 руб. 2 803 000От 200 000 руб. 2 686 000с НДС
Круг d 130 ВТ6ВТ6н/уДо 50 000 руб. 2 919 00050 000–200 000 руб. 2 803 000От 200 000 руб. 2 686 000с НДС
Круг d 65 ВТ6ВТ6н/уДо 50 000 руб. 2 943 00050 000–200 000 руб. 2 838 000От 200 000 руб. 2 733 000с НДС
Как сгруппированы стали и цены

Ст3, С235, С245 и С255 показаны в группе обычной строительной стали; 09Г2С, С345 и С355 — в группе ГС. Это фильтр для поиска, а не подтверждение взаимозаменяемости. Точная марка, стандарт и длина сохранены в каждой строке.

Одна строка — одно предложение из прайса. Общая цена для всей группы не рассчитывается. Если марка указана только в заголовке прайса или перечислены разные марки, это видно в предложении. НДС и условия зависят от поставщика; откройте цену для подробностей.

Прайсы с датой допускаются в течение 30 дней. Для каталогов без даты указана дата успешной проверки. Обновление по вторникам в 15:00 по Новосибирску. Прайсовая цена не подтверждает остаток; доставку уточняйте отдельно. * — актуальность требует проверки.

Продукция и размер

Параметры цены