MetallB2B
Цены поставщиковВсе направления

Круг

Новосибирск · предложения поставщиков

Сталь
Предложений: 468От меньшей цены к большей
НаименованиеМарка сталиДлинаЦена за 1 т, ₽Поставщик
Круг d150 В95 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 724 00050 000–200 000 руб. 712 000От 200 000 руб. 699 000с НДС
Круг d160 В95 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 724 00050 000–200 000 руб. 712 000От 200 000 руб. 699 000с НДС
Круг 22 М1т УЦЕНКАМарка не указанан/уДо 50 000 руб. 755 00050 000–200 000 руб. 755 000От 200 000 руб. 755 000с НДС
ДЮРАЛЕВЫЙ КРУГ 18 Д16ТД16Тн/уНДС уточняется
Круг алюминиевый 260 Д16Д16н/уНДС уточняется
Круг алюминиевый 270 Д16Д16н/уНДС уточняется
Круг алюминиевый 280 Д16Д16н/уНДС уточняется
Круг алюминиевый 300 Д16Д16н/уНДС уточняется
ДЮРАЛЕВЫЙ КРУГ 58 В95Т1Марка не указанан/уНДС уточняется
Круг d 14 АМГ6АМГ6н/уДо 50 000 руб. 770 00050 000–200 000 руб. 765 000От 200 000 руб. 760 000с НДС
Круг d 16 АМГ6АМГ6н/уДо 50 000 руб. 770 00050 000–200 000 руб. 765 000От 200 000 руб. 760 000с НДС
Круг d 20 АМГ6АМГ6н/уДо 50 000 руб. 770 00050 000–200 000 руб. 765 000От 200 000 руб. 760 000с НДС
Круг d 22 АМГ6АМГ6н/уДо 50 000 руб. 770 00050 000–200 000 руб. 765 000От 200 000 руб. 760 000с НДС
Круг d100 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 770 00050 000–200 000 руб. 755 000От 200 000 руб. 740 000с НДС
Круг d110 В95Т1 ТУ 1-8-261-2002Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 770 00050 000–200 000 руб. 755 000От 200 000 руб. 740 000с НДС
Круг d 260 Д16Д16н/уДо 50 000 руб. 790 00050 000–200 000 руб. 760 000От 200 000 руб. 750 000с НДС
Круг d 270 Д16Д16н/уДо 50 000 руб. 790 00050 000–200 000 руб. 760 000От 200 000 руб. 750 000с НДС
Круг d 280 Д16Д16н/уДо 50 000 руб. 790 00050 000–200 000 руб. 760 000От 200 000 руб. 750 000с НДС
Круг d 310 Д16Д16н/уДо 50 000 руб. 790 00050 000–200 000 руб. 760 000От 200 000 руб. 750 000с НДС
Круг d 350 Д16Д16н/уДо 50 000 руб. 800 00050 000–200 000 руб. 780 000От 200 000 руб. 770 000с НДС
Круг d 18 Д16Т ГОСТ 21488-97Д16Тн/уДо 50 000 руб. 815 00050 000–200 000 руб. 795 000От 200 000 руб. 785 000с НДС
Круг d 20 Д16Т ГОСТ 21488-97Д16Тн/уДо 50 000 руб. 815 00050 000–200 000 руб. 795 000От 200 000 руб. 785 000с НДС
Круг d 28 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 826 00050 000–200 000 руб. 801 000От 200 000 руб. 791 000с НДС
Круг d 45 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 52 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 55 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 58 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 65 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 70 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 80 В95 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 80 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 85 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 90 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 95 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 836 00050 000–200 000 руб. 821 000От 200 000 руб. 806 000с НДС
Круг d 36 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 847 00050 000–200 000 руб. 836 000От 200 000 руб. 826 000с НДС
Круг d 38 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 847 00050 000–200 000 руб. 836 000От 200 000 руб. 826 000с НДС
Круг d 40 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 847 00050 000–200 000 руб. 836 000От 200 000 руб. 826 000с НДС
ДЮРАЛЕВЫЙ КРУГ 12 Д16ТД16Тн/уНДС уточняется
Круг d 20 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 867 00050 000–200 000 руб. 877 000От 200 000 руб. 867 000с НДС
Круг d 22 В95Т1 ГОСТ 21488-97Марка не указанан/уДо 50 000 руб. 867 00050 000–200 000 руб. 857 000От 200 000 руб. 847 000с НДС
Как сгруппированы стали и цены

Ст3, С235, С245 и С255 показаны в группе обычной строительной стали; 09Г2С, С345 и С355 — в группе ГС. Это фильтр для поиска, а не подтверждение взаимозаменяемости. Точная марка, стандарт и длина сохранены в каждой строке.

Одна строка — одно предложение из прайса. Общая цена для всей группы не рассчитывается. Если марка указана только в заголовке прайса или перечислены разные марки, это видно в предложении. НДС и условия зависят от поставщика; откройте цену для подробностей.

Прайсы с датой допускаются в течение 30 дней. Для каталогов без даты указана дата успешной проверки. Обновление по вторникам в 15:00 по Новосибирску. Прайсовая цена не подтверждает остаток; доставку уточняйте отдельно. * — актуальность требует проверки.

Продукция и размер

Параметры цены