MetallB2B
Цены поставщиковВсе направления

Труба

Новосибирск · предложения поставщиков

Сталь
Предложений: 94От меньшей цены к большей
НаименованиеМарка сталиДлинаЦена за 1 т, ₽Поставщик
Труба d 65*8,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 622 00050 000–200 000 руб. 612 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 68*8 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 622 00050 000–200 000 руб. 612 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 6*1,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 624 000От 200 000 руб. 624 000с НДС
Труба d 40*2,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 40*2,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 40*3 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 42*2,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 42*3,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 45*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 48*2,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 624 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 604 000с НДС
Труба d 108*6,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 625 00050 000–200 000 руб. 617 000От 200 000 руб. 610 000с НДС
Труба d 25*2,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 622 000От 200 000 руб. 612 000с НДС
Труба d 25*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 622 000От 200 000 руб. 612 000с НДС
Труба d 25*3,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 622 000От 200 000 руб. 612 000с НДС
Труба d 27*3,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 627 000От 200 000 руб. 622 000с НДС
Труба d 27*4,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 627 000От 200 000 руб. 622 000с НДС
Труба d 28*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 627 000От 200 000 руб. 622 000с НДС
Труба d 28*3,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 627 000От 200 000 руб. 622 000с НДС
Труба d 28*4,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 627 000От 200 000 руб. 622 000с НДС
Труба d 30*2,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 627 000От 200 000 руб. 622 000с НДС
Труба d 30*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 627 000От 200 000 руб. 622 000с НДС
Труба d 32*2,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 622 000От 200 000 руб. 617 000с НДС
Труба d 36*5,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 622 000От 200 000 руб. 617 000с НДС
Труба d 38*2,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 622 000От 200 000 руб. 612 000с НДС
Труба d 219*6 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 632 00050 000–200 000 руб. 622 000От 200 000 руб. 612 000с НДС
Труба d 24*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 635 00050 000–200 000 руб. 635 000От 200 000 руб. 635 000с НДС
Труба d 48*8,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 639 00050 000–200 000 руб. 624 000От 200 000 руб. 614 000с НДС
Труба d 21*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 643 00050 000–200 000 руб. 638 000От 200 000 руб. 630 000с НДС
Труба d 22*2,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 643 00050 000–200 000 руб. 638 000От 200 000 руб. 630 000с НДС
Труба d 22*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 643 00050 000–200 000 руб. 638 000От 200 000 руб. 630 000с НДС
Труба 108*6,0 10Х17Н13М2Т10Х17Н13М2Тн/уДо 50 000 руб. 656 00050 000–200 000 руб. 645 000От 200 000 руб. 624 000с НДС
Труба d 18*2,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 673 00050 000–200 000 руб. 668 000От 200 000 руб. 663 000с НДС
Труба d 32*6,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 683 00050 000–200 000 руб. 673 000От 200 000 руб. 668 000с НДС
Ключ шлицевойAISI304 / AISI310 в заголовке прайсан/уДо 50 000 руб. 692 00050 000–200 000 руб. 692 000От 200 000 руб. 692 000с НДС
Прутки сварочные d 1,0 ER 347 LSiAISI310 в заголовке прайсан/уДо 50 000 руб. 697 00050 000–200 000 руб. 686 000От 200 000 руб. 676 000с НДС
Прутки сварочные d 1,2 ER 347 LSiAISI310 в заголовке прайсан/уДо 50 000 руб. 697 00050 000–200 000 руб. 686 000От 200 000 руб. 676 000с НДС
Труба d 27*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 698 00050 000–200 000 руб. 698 000От 200 000 руб. 698 000с НДС
Труба d 16*3,0 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 709 00050 000–200 000 руб. 701 000От 200 000 руб. 689 000с НДС
Труба d 16*2,5 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 726 00050 000–200 000 руб. 719 000От 200 000 руб. 707 000с НДС
Труба d 325*10 12Х18Н10Т12Х18Н10Тн/уДо 50 000 руб. 750 00050 000–200 000 руб. 740 000От 200 000 руб. 734 000с НДС
Как сгруппированы стали и цены

Ст3, С235, С245 и С255 показаны в группе обычной строительной стали; 09Г2С, С345 и С355 — в группе ГС. Это фильтр для поиска, а не подтверждение взаимозаменяемости. Точная марка, стандарт и длина сохранены в каждой строке.

Одна строка — одно предложение из прайса. Общая цена для всей группы не рассчитывается. Если марка указана только в заголовке прайса или перечислены разные марки, это видно в предложении. НДС и условия зависят от поставщика; откройте цену для подробностей.

Прайсы с датой допускаются в течение 30 дней. Для каталогов без даты указана дата успешной проверки. Обновление по вторникам в 15:00 по Новосибирску. Прайсовая цена не подтверждает остаток; доставку уточняйте отдельно. * — актуальность требует проверки.

Продукция и размер

Параметры цены