Уголок горячекатаный
Новосибирск · предложения поставщиков
Предложений: 224От меньшей цены к большей
| Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1 т, ₽ | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| УГОЛОК 45x45x5 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 50x50 6мx5 | Марка не указана | 6м | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 50x50x5 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 63x63 6мx5 | Марка не указана | 6м | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 63x63x4 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 63x63x5 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 63x63x6 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 110x110x8 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 125x125x10 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| УГОЛОК 125x125x12 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 75 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 75 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 75 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 75 х 9 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 80 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 80 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 80 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 9 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 10 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 12 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 40 х 4 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 45 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 50 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 63 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 63 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 70 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 70 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 110 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 110 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 125 х 12 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 63 х 8 СТ3СП-5 ГОСТ 8510-86 ЛежалыйГОСТ 8510-86 | Ст3сп-5 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 89 400от 2 до 4 тн. 89 000от 4 до 6 тн. 88 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 125 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 89 800от 2 до 4 тн. 89 400от 4 до 6 тн. 89 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 125 х 9 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 89 800от 2 до 4 тн. 89 400от 4 до 6 тн. 89 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 125 х 10 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 89 800от 2 до 4 тн. 89 400от 4 до 6 тн. 89 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100×63×6ГОСТ 8510-86 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется |
Как сгруппированы стали и цены
Ст3, С235, С245 и С255 показаны в группе обычной строительной стали; 09Г2С, С345 и С355 — в группе ГС. Это фильтр для поиска, а не подтверждение взаимозаменяемости. Точная марка, стандарт и длина сохранены в каждой строке.
Одна строка — одно предложение из прайса. Общая цена для всей группы не рассчитывается. Если марка указана только в заголовке прайса или перечислены разные марки, это видно в предложении. НДС и условия зависят от поставщика; откройте цену для подробностей.