Труба профильная квадратная
Новосибирск · предложения поставщиков
Предложений: 384От меньшей цены к большей
| Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1 т, ₽ | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Труба 40х40х3,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 40х40х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 50х50х3,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 50х50х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 60х60х2,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 60х60х3,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 60х60х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 11,75 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 80х80х3,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 11,75 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 80х80х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 11,75 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 80х80х5,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 80х80х6,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 100х100х3,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 11,75 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 100х100х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 11,75 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 100х100х5,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 100х100х6,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 100х100х7,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 120х120х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 120х120х5,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 120х120х6,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 140х140х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 140х140х5,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 140х140х6,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 160х160х4,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 160х160х5,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 160х160х6,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 64 400от 2 до 4 тн. 64 000от 4 до 6 тн. 63 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ 15 х/кx1 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ 15 х/кx1,2 | Марка не указана | н/у | НДС уточняется | |
| Труба профильная 30х30х2,08639-82 | Марка не указана | 6 м | Розница до 1 т 66 000Опт от 1 до 5 т 65 500Крупный опт от 5 т 65 200с НДС | |
| Труба 20х20х2,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 66 400от 2 до 4 тн. 66 000от 4 до 6 тн. 65 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 25х25х2,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 66 400от 2 до 4 тн. 66 000от 4 до 6 тн. 65 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 30х30х2,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 66 400от 2 до 4 тн. 66 000от 4 до 6 тн. 65 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 40х40х2,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 66 400от 2 до 4 тн. 66 000от 4 до 6 тн. 65 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба 50х50х2,0 ГОСТ 8639-82ГОСТ 8639-82 | Марка не указана | 6,05 м | от 1 до 2 тн. 66 400от 2 до 4 тн. 66 000от 4 до 6 тн. 65 600НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Труба профильная 50×50×3ГОСТ 8639-82 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Труба профильная 60×60×3ГОСТ 8639-82 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Труба профильная 80×80×3ГОСТ 30245-2003 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Профиль замкнутый сварной 50 х 50 х 4 (Стандарт)ГОСТ 30245 | 09Г2С / С355 | н/у | с НДС | |
| Профиль замкнутый сварной 60 х 60 х 4 (Стандарт)ГОСТ 30245 | 09Г2С / С355 | н/у | с НДС | |
| Профиль замкнутый сварной 80 х 80 х 3 (Премиум)ГОСТ 30245 | 09Г2С / С355 | н/у | с НДС | |
| Профиль замкнутый сварной 80 х 80 х 5 (Стандарт)ГОСТ 30245 | 09Г2С / С355 | н/у | с НДС |
Как сгруппированы стали и цены
Ст3, С235, С245 и С255 показаны в группе обычной строительной стали; 09Г2С, С345 и С355 — в группе ГС. Это фильтр для поиска, а не подтверждение взаимозаменяемости. Точная марка, стандарт и длина сохранены в каждой строке.
Одна строка — одно предложение из прайса. Общая цена для всей группы не рассчитывается. Если марка указана только в заголовке прайса или перечислены разные марки, это видно в предложении. НДС и условия зависят от поставщика; откройте цену для подробностей.