Уголок горячекатаный
Новосибирск · предложения поставщиков
Предложений: 74От меньшей цены к большей
| Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1 т, ₽ | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Уголок 40×40×4ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 75×75×8 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 90×90×7ГОСТ 8509-93, 535-88 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 100×100×7ГОСТ 8509-93, 535-88 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 100×100×8ГОСТ 535 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 75×75×5ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 80×80×8 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 70×70×5 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 70×70×6 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 110×110×8 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 63×63×5ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 50×50×4ГОСТ 8509-93, 535-88 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 50×50×5ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 63×63×6ГОСТ 8509 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 125×125×8ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 90×90×8ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 100×100×10 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 40×40×3ГОСТ 535 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 125×125×12 | 09Г2С | н/у | НДС уточняется | |
| Уголок 75 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 75 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 75 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 75 х 9 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 80 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 80 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 80 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 90 х 9 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 7 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 8 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 10 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 100 х 12 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 87 800от 2 до 4 тн. 87 400от 4 до 6 тн. 87 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 40 х 4 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 45 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 50 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 63 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 63 х 6 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 | |
| Уголок 70 х 5 СТ09Г2С-15 ГОСТ 8509-93ГОСТ 8509-93 | 09Г2С-15 | 12,05 м | от 1 до 2 тн. 88 800от 2 до 4 тн. 88 400от 4 до 6 тн. 88 000НДС уточняетсяДата прайса не указанаПроверено 20.10.2026 |
Как сгруппированы стали и цены
Ст3, С235, С245 и С255 показаны в группе обычной строительной стали; 09Г2С, С345 и С355 — в группе ГС. Это фильтр для поиска, а не подтверждение взаимозаменяемости. Точная марка, стандарт и длина сохранены в каждой строке.
Одна строка — одно предложение из прайса. Общая цена для всей группы не рассчитывается. Если марка указана только в заголовке прайса или перечислены разные марки, это видно в предложении. НДС и условия зависят от поставщика; откройте цену для подробностей.