Таблица теоретической массы
Вес: Круг стальной
Масса одного метра или квадратного метра, пересчёт в тонны и ссылки на страницы типоразмеров.
67строк в таблице
Данные для расчёта
Полная таблица веса и размеров
| Размер / обозначение | кг/м | м/т | Длина, м | ГОСТ | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 5 | 0,154 | 6 493,506 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 5,5 | 0,187 | 5 347,594 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 6 | 0,222 | 4 504,505 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 6,3 | 0,245 | 4 081,633 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 6,5 | 0,26 | 3 846,154 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 7 | 0,302 | 3 311,258 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 8 | 0,395 | 2 531,646 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 9 | 0,499 | 2 004,008 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 10 | 0,617 | 1 620,746 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 11 | 0,746 | 1 340,483 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 12 | 0,888 | 1 126,126 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 13 | 1,042 | 959,693 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 14 | 1,208 | 827,815 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 15 | 1,387 | 720,981 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 16 | 1,578 | 633,714 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 17 | 1,782 | 561,167 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 18 | 1,998 | 500,501 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 19 | 2,226 | 449,236 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 20 | 2,466 | 405,515 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 21 | 2,719 | 367,782 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 22 | 2,984 | 335,121 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 24 | 3,551 | 281,611 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 25 | 3,853 | 259,538 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 26 | 4,168 | 239,923 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 28 | 4,834 | 206,868 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 30 | 5,549 | 180,213 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 32 | 6,313 | 158,403 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 34 | 7,127 | 140,311 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 36 | 7,99 | 125,156 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 38 | 8,903 | 112,322 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 40 | 9,865 | 101,368 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 42 | 10,876 | 91,946 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 45 | 12,485 | 80,096 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 48 | 14,205 | 70,398 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 50 | 15,414 | 64,876 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 52 | 16,671 | 59,984 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 55 | 18,65 | 53,619 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 56 | 19,335 | 51,72 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 60 | 22,195 | 45,055 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 63 | 24,47 | 40,866 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 65 | 26,049 | 38,389 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 67 | 27,676 | 36,132 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 68 | 28,509 | 35,077 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 70 | 30,21 | 33,102 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 72 | 31,961 | 31,288 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 75 | 34,68 | 28,835 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 80 | 39,459 | 25,343 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 85 | 44,545 | 22,449 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 90 | 49,94 | 20,024 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 95 | 55,643 | 17,972 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 100 | 61,654 | 16,22 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 105 | 67,974 | 14,712 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 110 | 74,601 | 13,405 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 120 | 88,782 | 11,264 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 125 | 96,334 | 10,381 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 130 | 104,195 | 9,597 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 140 | 120,842 | 8,275 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 150 | 138,722 | 7,209 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 160 | 157,834 | 6,336 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 170 | 178,18 | 5,612 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 180 | 199,759 | 5,006 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 190 | 222,571 | 4,493 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 200 | 246,616 | 4,055 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 210 | 271,894 | 3,678 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 220 | 298,405 | 3,351 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 250 | 385,338 | 2,595 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
| Ø 270 | 449,458 | 2,225 | 12 / 6 | ГОСТ 2590-2006 | → |
Для профилей со сложной геометрией используйте табличную массу из действующего стандарта. Формульный расчёт является ориентировочным.
Проверяйте перед применением.
Справочник помогает подобрать продукцию и выполнить предварительный расчёт. Окончательные параметры подтверждаются стандартом, сертификатом и документацией производителя.
