Кратко о продукции
Назначение и применение
Тонкий листовой прокат с более точной геометрией и качеством поверхности для штамповки, корпусов и отделочных деталей.
- Категория
- Листовой прокат
- Вид
- Металлопрокат
- Применение
- штамповка, корпусные детали, бытовая техника, автокомпоненты
- Параметры заказа
- толщина, ширина, длина, качество поверхности, точность
- Форма поставки
- Зависит от заказа и стандарта
- Диапазон размеров
- Смотрите таблицу и стандарт
- Расчёт массы
- По табличной массе или геометрии сечения
Сортамент
Размеры и теоретическая масса
| Размер / обозначение | кг/м² | Масса листа, кг | ГОСТ | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 0,5×1000×2000 | 3,925 | 7,85 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,5×1250×2500 | 3,925 | 12,266 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,5×1500×3000 | 3,925 | 17,663 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,5×1500×6000 | 3,925 | 35,325 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,5×2000×6000 | 3,925 | 47,1 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,55×1000×2000 | 4,32 | 8,64 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,55×1250×2500 | 4,32 | 13,5 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,55×1500×3000 | 4,32 | 19,44 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,55×1500×6000 | 4,32 | 38,88 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,55×2000×6000 | 4,32 | 51,84 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,6×1000×2000 | 4,716 | 9,432 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,6×1250×2500 | 4,716 | 14,738 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,6×1500×3000 | 4,716 | 21,222 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,6×1500×6000 | 4,716 | 42,444 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,6×2000×6000 | 4,716 | 56,592 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,7×1000×2000 | 5,5 | 11 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,7×1250×2500 | 5,5 | 17,188 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,7×1500×3000 | 5,5 | 24,75 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,7×1500×6000 | 5,5 | 49,5 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,7×2000×6000 | 5,5 | 66 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,8×1000×2000 | 6,28 | 12,56 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,8×1250×2500 | 6,28 | 19,625 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,8×1500×3000 | 6,28 | 28,26 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,8×1500×6000 | 6,28 | 56,52 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,8×2000×6000 | 6,28 | 75,36 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,9×1000×2000 | 7,06 | 14,12 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,9×1250×2500 | 7,06 | 22,063 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,9×1500×3000 | 7,06 | 31,77 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,9×1500×6000 | 7,06 | 63,54 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 0,9×2000×6000 | 7,06 | 84,72 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1×1000×2000 | 7,85 | 15,7 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1×1250×2500 | 7,85 | 24,531 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1×1500×3000 | 7,85 | 35,325 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1×1500×6000 | 7,85 | 70,65 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1×2000×6000 | 7,85 | 94,2 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,2×1000×2000 | 9,42 | 18,84 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,2×1250×2500 | 9,42 | 29,438 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,2×1500×3000 | 9,42 | 42,39 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,2×1500×6000 | 9,42 | 84,78 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,2×2000×6000 | 9,42 | 113,04 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,4×1000×2000 | 10,99 | 21,98 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,4×1250×2500 | 10,99 | 34,344 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,4×1500×3000 | 10,99 | 49,455 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,4×1500×6000 | 10,99 | 98,91 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,4×2000×6000 | 10,99 | 131,88 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,5×1000×2000 | 11,77 | 23,54 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,5×1250×2500 | 11,77 | 36,781 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,5×1500×3000 | 11,77 | 52,965 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,5×1500×6000 | 11,77 | 105,93 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,5×2000×6000 | 11,77 | 141,24 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,7×1000×2000 | 13,34 | 26,68 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,7×1250×2500 | 13,34 | 41,688 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,7×1500×3000 | 13,34 | 60,03 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,7×1500×6000 | 13,34 | 120,06 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,7×2000×6000 | 13,34 | 160,08 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,8×1000×2000 | 14,13 | 28,26 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,8×1250×2500 | 14,13 | 44,156 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,8×1500×3000 | 14,13 | 63,585 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,8×1500×6000 | 14,13 | 127,17 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,8×2000×6000 | 14,13 | 169,56 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,9×1000×2000 | 14,91 | 29,82 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,9×1250×2500 | 14,91 | 46,594 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,9×1500×3000 | 14,91 | 67,095 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,9×1500×6000 | 14,91 | 134,19 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 1,9×2000×6000 | 14,91 | 178,92 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2×1000×2000 | 15,7 | 31,4 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2×1250×2500 | 15,7 | 49,063 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2×1500×3000 | 15,7 | 70,65 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2×1500×6000 | 15,7 | 141,3 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2×2000×6000 | 15,7 | 188,4 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2,5×1000×2000 | 19,62 | 39,24 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2,5×1250×2500 | 19,62 | 61,313 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2,5×1500×3000 | 19,62 | 88,29 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2,5×1500×6000 | 19,62 | 176,58 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 2,5×2000×6000 | 19,62 | 235,44 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3×1000×2000 | 23,55 | 47,1 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3×1250×2500 | 23,55 | 73,594 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3×1500×3000 | 23,55 | 105,975 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3×1500×6000 | 23,55 | 211,95 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3×2000×6000 | 23,55 | 282,6 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3,5×1000×2000 | 27,47 | 54,94 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3,5×1250×2500 | 27,47 | 85,844 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3,5×1500×3000 | 27,47 | 123,615 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3,5×1500×6000 | 27,47 | 247,23 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 3,5×2000×6000 | 27,47 | 329,64 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 4×1000×2000 | 31,4 | 62,8 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 4×1250×2500 | 31,4 | 98,125 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 4×1500×3000 | 31,4 | 141,3 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 4×1500×6000 | 31,4 | 282,6 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 4×2000×6000 | 31,4 | 376,8 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 5×1000×2000 | 39,25 | 78,5 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 5×1250×2500 | 39,25 | 122,656 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 5×1500×3000 | 39,25 | 176,625 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 5×1500×6000 | 39,25 | 353,25 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 5×2000×6000 | 39,25 | 471 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 6×1000×2000 | 47,1 | 94,2 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 6×1250×2500 | 47,1 | 147,188 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 6×1500×3000 | 47,1 | 211,95 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 6×1500×6000 | 47,1 | 423,9 | ГОСТ 19904-90 | → |
| 6×2000×6000 | 47,1 | 565,2 | ГОСТ 19904-90 | → |
Значения массы являются теоретическими. Допуски, радиусы, плотность конкретной марки и состояние поставки могут влиять на фактический вес.
Быстрый расчёт
Калькулятор массы
Нормативная база
ГОСТы и марки стали
Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
Углеродистая сталь обыкновенного качестваСт3псПолуспокойная конструкционная сталь для массового проката и сварных изделий.
Качественная углеродистая конструкционная стальСталь 20Сталь для труб, деталей и заготовок; режим обработки и требования задаются стандартом конкретной продукции.
Рынок России
Производители и продуктовые направления
Металлургический комбинат полного цикла с фокусом на листовой, сортовой и продукции с покрытиями.
ПАО «Северсталь»СеверстальМеталлургическая и горнодобывающая компания; для каталога релевантны листовой прокат, покрытия, трубы и метизные решения.
Группа НЛМКНЛМКМеждународная металлургическая группа; в российском справочнике особенно релевантны плоский и электротехнический прокат.
Проверка данных
Источники
Перелинковка
