Таблица теоретической массы
Вес: Лист горячекатаный
Масса одного метра или квадратного метра, пересчёт в тонны и ссылки на страницы типоразмеров.
175строк в таблице
Данные для расчёта
Полная таблица веса и размеров
| Размер / обозначение | кг/м² | Масса листа, кг | ГОСТ | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 7×1000×2000 | 54,95 | 109,9 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 7×1250×2500 | 54,95 | 171,719 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 7×1500×3000 | 54,95 | 247,275 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 7×1500×6000 | 54,95 | 494,55 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 7×2000×6000 | 54,95 | 659,4 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 8×1000×2000 | 62,8 | 125,6 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 8×1250×2500 | 62,8 | 196,25 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 8×1500×3000 | 62,8 | 282,6 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 8×1500×6000 | 62,8 | 565,2 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 8×2000×6000 | 62,8 | 753,6 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 9×1000×2000 | 70,65 | 141,3 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 9×1250×2500 | 70,65 | 220,781 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 9×1500×3000 | 70,65 | 317,925 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 9×1500×6000 | 70,65 | 635,85 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 9×2000×6000 | 70,65 | 847,8 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 10×1000×2000 | 78,5 | 157 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 10×1250×2500 | 78,5 | 245,313 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 10×1500×3000 | 78,5 | 353,25 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 10×1500×6000 | 78,5 | 706,5 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 10×2000×6000 | 78,5 | 942 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 12×1000×2000 | 94,2 | 188,4 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 12×1250×2500 | 94,2 | 294,375 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 12×1500×3000 | 94,2 | 423,9 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 12×1500×6000 | 94,2 | 847,8 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 12×2000×6000 | 94,2 | 1 130,4 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 14×1000×2000 | 109,9 | 219,8 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 14×1250×2500 | 109,9 | 343,438 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 14×1500×3000 | 109,9 | 494,55 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 14×1500×6000 | 109,9 | 989,1 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 14×2000×6000 | 109,9 | 1 318,8 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 16×1000×2000 | 125,9 | 251,8 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 16×1250×2500 | 125,9 | 393,438 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 16×1500×3000 | 125,9 | 566,55 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 16×1500×6000 | 125,9 | 1 133,1 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 16×2000×6000 | 125,9 | 1 510,8 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 18×1000×2000 | 141,3 | 282,6 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 18×1250×2500 | 141,3 | 441,563 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 18×1500×3000 | 141,3 | 635,85 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 18×1500×6000 | 141,3 | 1 271,7 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 18×2000×6000 | 141,3 | 1 695,6 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 20×1000×2000 | 157 | 314 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 20×1250×2500 | 157 | 490,625 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 20×1500×3000 | 157 | 706,5 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 20×1500×6000 | 157 | 1 413 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 20×2000×6000 | 157 | 1 884 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 22×1000×2000 | 172,7 | 345,4 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 22×1250×2500 | 172,7 | 539,688 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 22×1500×3000 | 172,7 | 777,15 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 22×1500×6000 | 172,7 | 1 554,3 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 22×2000×6000 | 172,7 | 2 072,4 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 25×1000×2000 | 196,25 | 392,5 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 25×1250×2500 | 196,25 | 613,281 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 25×1500×3000 | 196,25 | 883,125 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 25×1500×6000 | 196,25 | 1 766,25 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 25×2000×6000 | 196,25 | 2 355 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 30×1000×2000 | 235,5 | 471 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 30×1250×2500 | 235,5 | 735,938 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 30×1500×3000 | 235,5 | 1 059,75 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 30×1500×6000 | 235,5 | 2 119,5 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 30×2000×6000 | 235,5 | 2 826 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 40×1000×2000 | 314 | 628 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 40×1250×2500 | 314 | 981,25 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 40×1500×3000 | 314 | 1 413 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 40×1500×6000 | 314 | 2 826 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 40×2000×6000 | 314 | 3 768 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 50×1000×2000 | 392,5 | 785 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 50×1250×2500 | 392,5 | 1 226,563 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 50×1500×3000 | 392,5 | 1 766,25 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 50×1500×6000 | 392,5 | 3 532,5 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 50×2000×6000 | 392,5 | 4 710 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 60×1000×2000 | 471 | 942 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 60×1250×2500 | 471 | 1 471,875 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 60×1500×3000 | 471 | 2 119,5 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 60×1500×6000 | 471 | 4 239 | ГОСТ 19903-74 | → |
| 60×2000×6000 | 471 | 5 652 | ГОСТ 19903-74 | → |
Для профилей со сложной геометрией используйте табличную массу из действующего стандарта. Формульный расчёт является ориентировочным.
Проверяйте перед применением.
Справочник помогает подобрать продукцию и выполнить предварительный расчёт. Окончательные параметры подтверждаются стандартом, сертификатом и документацией производителя.
