Таблица теоретической массы
Вес: Труба бесшовная холоднодеформированная
Масса одного метра или квадратного метра, пересчёт в тонны и ссылки на страницы типоразмеров.
1677строк в таблице
Данные для расчёта
Полная таблица веса и размеров
| Размер / обозначение | кг/м | м/т | Длина, м | ГОСТ | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 9×1,4 | 0,262 | 3 816,794 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 9×1,5 | 0,277 | 3 610,108 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 9×1,6 | 0,292 | 3 424,658 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 9×1,8 | 0,32 | 3 125 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 9×2 | 0,345 | 2 898,551 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 9×2,2 | 0,369 | 2 710,027 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 9×2,5 | 0,401 | 2 493,766 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×0,3 | 0,072 | 13 888,889 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×0,4 | 0,095 | 10 526,316 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×0,5 | 0,117 | 8 547,009 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×0,6 | 0,139 | 7 194,245 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×0,8 | 0,182 | 5 494,505 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×1 | 0,222 | 4 504,505 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×1,2 | 0,26 | 3 846,154 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×1,4 | 0,297 | 3 367,003 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×1,5 | 0,314 | 3 184,713 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×1,6 | 0,332 | 3 012,048 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×1,8 | 0,364 | 2 747,253 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×2 | 0,395 | 2 531,646 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×2,2 | 0,426 | 2 347,418 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×2,5 | 0,462 | 2 164,502 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×2,8 | 0,497 | 2 012,072 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×3 | 0,518 | 1 930,502 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×3,2 | 0,537 | 1 862,197 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 10×3,5 | 0,561 | 1 782,531 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×0,3 | 0,079 | 12 658,228 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×0,4 | 0,105 | 9 523,81 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×0,5 | 0,13 | 7 692,308 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×0,6 | 0,154 | 6 493,506 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×0,8 | 0,201 | 4 975,124 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×1 | 0,247 | 4 048,583 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×1,2 | 0,29 | 3 448,276 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×1,4 | 0,332 | 3 012,048 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×1,5 | 0,351 | 2 849,003 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×1,6 | 0,371 | 2 695,418 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×1,8 | 0,408 | 2 450,98 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×2 | 0,444 | 2 252,252 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×2,2 | 0,477 | 2 096,436 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×2,5 | 0,524 | 1 908,397 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×2,8 | 0,566 | 1 766,784 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×3 | 0,592 | 1 689,189 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×3,2 | 0,616 | 1 623,377 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 11×3,5 | 0,647 | 1 545,595 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×0,3 | 0,087 | 11 494,253 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×0,4 | 0,114 | 8 771,93 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×0,5 | 0,142 | 7 042,254 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×0,6 | 0,169 | 5 917,16 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×0,8 | 0,221 | 4 524,887 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×1 | 0,271 | 3 690,037 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×1,2 | 0,32 | 3 125 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×1,4 | 0,366 | 2 732,24 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×1,5 | 0,388 | 2 577,32 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×1,6 | 0,41 | 2 439,024 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×1,8 | 0,453 | 2 207,506 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×2 | 0,493 | 2 028,398 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×2,2 | 0,532 | 1 879,699 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×2,5 | 0,586 | 1 706,485 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×2,8 | 0,635 | 1 574,803 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×3 | 0,666 | 1 501,502 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×3,2 | 0,695 | 1 438,849 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 12×3,5 | 0,734 | 1 362,398 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×0,3 | 0,094 | 10 638,298 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×0,4 | 0,124 | 8 064,516 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×0,5 | 0,154 | 6 493,506 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×0,6 | 0,184 | 5 434,783 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×0,8 | 0,241 | 4 149,378 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×1 | 0,296 | 3 378,378 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×1,2 | 0,349 | 2 865,33 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×1,4 | 0,401 | 2 493,766 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×1,5 | 0,425 | 2 352,941 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×1,6 | 0,45 | 2 222,222 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×1,8 | 0,497 | 2 012,072 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×2 | 0,543 | 1 841,621 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×2,2 | 0,586 | 1 706,485 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×2,5 | 0,647 | 1 545,595 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×2,8 | 0,704 | 1 420,455 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×3 | 0,74 | 1 351,351 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×3,2 | 0,773 | 1 293,661 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×3,5 | 0,82 | 1 219,512 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 13×4 | 0,888 | 1 126,126 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×0,3 | 0,101 | 9 900,99 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×0,4 | 0,134 | 7 462,687 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×0,5 | 0,167 | 5 988,024 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×0,6 | 0,198 | 5 050,505 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×0,8 | 0,26 | 3 846,154 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×1 | 0,321 | 3 115,265 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×1,2 | 0,379 | 2 638,522 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×1,4 | 0,435 | 2 298,851 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×1,5 | 0,462 | 2 164,502 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×1,6 | 0,489 | 2 044,99 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×1,8 | 0,542 | 1 845,018 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×2 | 0,592 | 1 689,189 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×2,2 | 0,64 | 1 562,5 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×2,5 | 0,709 | 1 410,437 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×2,8 | 0,773 | 1 293,661 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×3 | 0,814 | 1 228,501 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×3,2 | 0,852 | 1 173,709 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×3,5 | 0,906 | 1 103,753 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 14×4 | 0,987 | 1 013,171 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
| Ø 15×0,3 | 0,109 | 9 174,312 | 12 / 6 | ГОСТ 8734-75 | → |
Для профилей со сложной геометрией используйте табличную массу из действующего стандарта. Формульный расчёт является ориентировочным.
Проверяйте перед применением.
Справочник помогает подобрать продукцию и выполнить предварительный расчёт. Окончательные параметры подтверждаются стандартом, сертификатом и документацией производителя.
