Таблица теоретической массы
Вес: Труба электросварная прямошовная
Масса одного метра или квадратного метра, пересчёт в тонны и ссылки на страницы типоразмеров.
564строк в таблице
Данные для расчёта
Полная таблица веса и размеров
| Размер / обозначение | кг/м | м/т | Длина, м | ГОСТ | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 630×10 | 152,9 | 6,54 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 630×11 | 167,92 | 5,955 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 630×12 | 182,89 | 5,468 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×7 | 123,09 | 8,124 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×8 | 140,5 | 7,117 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×9 | 157,8 | 6,337 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×10 | 175,1 | 5,711 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×11 | 192,3 | 5,2 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×12 | 209,5 | 4,773 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×14 | 243,8 | 4,102 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×16 | 277,8 | 3,6 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×17 | 294,7 | 3,393 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×18 | 311,6 | 3,209 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 720×19 | 328,5 | 3,044 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×7 | 140,3 | 7,128 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×8 | 160,2 | 6,242 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×9 | 180 | 5,556 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×10 | 199,8 | 5,005 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×11 | 219,5 | 4,556 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×12 | 239,1 | 4,182 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×14 | 278,3 | 3,593 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×16 | 317,2 | 3,153 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×17 | 336,7 | 2,97 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×18 | 356 | 2,809 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×19 | 375,3 | 2,665 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 820×20 | 394,5 | 2,535 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×7 | 157,6 | 6,345 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×8 | 179,9 | 5,559 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×9 | 202,2 | 4,946 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×10 | 224,4 | 4,456 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×11 | 246,6 | 4,055 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×12 | 268,7 | 3,722 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×14 | 312,8 | 3,197 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×16 | 356,7 | 2,803 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×18 | 400,4 | 2,498 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×19 | 422,2 | 2,369 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 920×20 | 443,9 | 2,253 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×8 | 199,7 | 5,008 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×9 | 224,4 | 4,456 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×10 | 249,1 | 4,014 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×11 | 273,7 | 3,654 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×12 | 298,3 | 3,352 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×14 | 347,3 | 2,879 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×16 | 396,2 | 2,524 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×17 | 420,5 | 2,378 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×18 | 444,8 | 2,248 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×19 | 469 | 2,132 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1020×20 | 493,2 | 2,028 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1120×8 | 219,4 | 4,558 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1120×9 | 246,6 | 4,055 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1120×10 | 273,7 | 3,654 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1120×11 | 300,8 | 3,324 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1120×12 | 327,9 | 3,05 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1120×14 | 381,9 | 2,618 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1120×16 | 435,6 | 2,296 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×10 | 347,7 | 2,876 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×11 | 382,2 | 2,616 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×12 | 416,7 | 2,4 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×14 | 485,4 | 2,06 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×16 | 554 | 1,805 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×17 | 588,2 | 1,7 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×18 | 622,4 | 1,607 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×19 | 656,5 | 1,523 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
| Ø 1420×20 | 690,5 | 1,448 | 12 | ГОСТ 10704-91 | → |
Для профилей со сложной геометрией используйте табличную массу из действующего стандарта. Формульный расчёт является ориентировочным.
Проверяйте перед применением.
Справочник помогает подобрать продукцию и выполнить предварительный расчёт. Окончательные параметры подтверждаются стандартом, сертификатом и документацией производителя.
